SATURDAY OCTOBER 3, 2020 WEEK 65/6 YEAR OLDS |
|
---|---|
TEAM | FINAL SCORE |
BATAVIA | 6 |
WEST CLERMONT | 26 |
GOSHEN | 40 |
CNE | 0 |
NEW RICHMOND | 0 |
BETHEL | 28 |
WESTERN BROWN | 1 |
FOREST HILLS | 0 |
DEER PARK | 0 |
BLANCHESTER | 20 |
SATURDAY OCTOBER 3, 2020 WEEK 67 YEAR OLDS |
|
---|---|
TEAM | FINAL SCORE |
BATAVIA | 26 |
WEST CLERMONT | 14 |
GOSHEN | 36 |
CNE | 0 |
NEW RICHMOND | 0 |
BETHEL | 1 |
WESTERN BROWN | 28 |
FOREST HILLS | 6 |
DEER PARK | 22 |
BLANCHESTER | 36 |
SATURDAY OCTOBER 3, 2020 WEEK 68 YEAR OLDS |
|
---|---|
TEAM | FINAL SCORE |
BATAVIA | 0 |
WEST CLERMONT | 26 |
GOSHEN | 1 |
CNE | 0 |
NEW RICHMOND | 0 |
BETHEL | 42 |
WESTERN BROWN | 1 |
FOREST HILLS | 0 |
DEER PARK | 0 |
BLANCHESTER | 1 |
SATURDAY OCTOBER 3, 2020 WEEK 69 YEAR OLDS |
|
---|---|
TEAM | FINAL SCORE |
BATAVIA | 0 |
WEST CLERMONT | 1 |
GOSHEN | 44 |
CNE | 0 |
NEW RICHMOND | 1 |
BETHEL | 0 |
WESTERN BROWN | 0 |
FOREST HILLS | 18 |
DEER PARK | 26 |
BLANCHESTER | 22 |
SATURDAY OCTOBER 3, 2020 WEEK 610 YEAR OLDS |
|
---|---|
TEAM | FINAL SCORE |
BATAVIA | 0 |
WEST CLERMONT | 30 |
GOSHEN | 1 |
CNE | 0 |
NEW RICHMOND | 6 |
BETHEL | 12 |
WESTERN BROWN | 24 |
FOREST HILLS | 30 |
DEER PARK | 30 |
BLANCHESTER | 0 |
SATURDAY OCTOBER 3, 2020 WEEK 611/12 YEAR OLDS |
|
---|---|
TEAM | FINAL SCORE |
BATAVIA | 42 |
WEST CLERMONT | 0 |
GOSHEN | 48 |
CNE | 6 |
NEW RICHMOND | 40 |
BETHEL | 6 |
WESTERN BROWN | 0 |
FOREST HILLS | 30 |
DEER PARK | 38 |
BLANCHESTER | 0 |
SATURDAY OCTOBER 3, 2020 WEEK 65/6 YEAR OLDS |
|
---|---|
TEAM | FINAL SCORE |
BATAVIA | 6 |
WEST CLERMONT | 26 |
GOSHEN | 40 |
CNE | 0 |
NEW RICHMOND | 0 |
BETHEL | 28 |
WESTERN BROWN | 1 |
FOREST HILLS | 0 |
DEER PARK | 0 |
BLANCHESTER | 20 |
SATURDAY OCTOBER 3, 2020 WEEK 67 YEAR OLDS |
|
---|---|
TEAM | FINAL SCORE |
BATAVIA | 26 |
WEST CLERMONT | 14 |
GOSHEN | 36 |
CNE | 0 |
NEW RICHMOND | 0 |
BETHEL | 1 |
WESTERN BROWN | 28 |
FOREST HILLS | 6 |
DEER PARK | 22 |
BLANCHESTER | 36 |
SATURDAY OCTOBER 3, 2020 WEEK 68 YEAR OLDS |
|
---|---|
TEAM | FINAL SCORE |
BATAVIA | 0 |
WEST CLERMONT | 26 |
GOSHEN | 1 |
CNE | 0 |
NEW RICHMOND | 0 |
BETHEL | 42 |
WESTERN BROWN | 1 |
FOREST HILLS | 0 |
DEER PARK | 0 |
BLANCHESTER | 1 |
SATURDAY OCTOBER 3, 2020 WEEK 69 YEAR OLDS |
|
---|---|
TEAM | FINAL SCORE |
BATAVIA | 0 |
WEST CLERMONT | 1 |
GOSHEN | 44 |
CNE | 0 |
NEW RICHMOND | 1 |
BETHEL | 0 |
WESTERN BROWN | 0 |
FOREST HILLS | 18 |
DEER PARK | 26 |
BLANCHESTER | 22 |
SATURDAY OCTOBER 3, 2020 WEEK 610 YEAR OLDS |
|
---|---|
TEAM | FINAL SCORE |
BATAVIA | 0 |
WEST CLERMONT | 30 |
GOSHEN | 1 |
CNE | 0 |
NEW RICHMOND | 6 |
BETHEL | 12 |
WESTERN BROWN | 24 |
FOREST HILLS | 30 |
DEER PARK | 30 |
BLANCHESTER | 0 |
SATURDAY OCTOBER 3, 2020 WEEK 611/12 YEAR OLDS |
|
---|---|
TEAM | FINAL SCORE |
BATAVIA | 42 |
WEST CLERMONT | 0 |
GOSHEN | 48 |
CNE | 6 |
NEW RICHMOND | 40 |
BETHEL | 6 |
WESTERN BROWN | 0 |
FOREST HILLS | 30 |
DEER PARK | 38 |
BLANCHESTER | 0 |
SATURDAY SEPTEMBER 26, 2020 WEEK 55/6 YEAR OLDS |
|
---|---|
TEAM | FINAL SCORE |
CNE | 0 |
BETHEL | 42 |
FOREST HILLS | 0 |
NEW RICHMOND | 1 |
WEST CLERMONT | 40 |
WESTERN BROWN | 26 |
BLANCHESTER | 42 |
BATAVIA | 0 |
DEER PARK | 18 |
GOSHEN | 34 |
SATURDAY SEPTEMBER 26, 2020 WEEK 57 YEAR OLDS |
|
---|---|
TEAM | FINAL SCORE |
CNE | 6 |
BETHEL | 16 |
FOREST HILLS | 1 |
NEW RICHMOND | 0 |
WEST CLERMONT | 0 |
WESTERN BROWN | 22 |
BLANCHESTER | 14 |
BATAVIA | 0 |
DEER PARK | 18 |
GOSHEN | 22 |
SATURDAY SEPTEMBER 26, 2020 WEEK 58 YEAR OLDS |
|
---|---|
TEAM | FINAL SCORE |
CNE | 0 |
BETHEL | 1 |
FOREST HILLS | 0 |
NEW RICHMOND | 1 |
WEST CLERMONT | 0 |
WESTERN BROWN | 6 |
BLANCHESTER | 8 |
BATAVIA | 12 |
DEER PARK | 0 |
GOSHEN | 1 |
SATURDAY SEPTEMBER 26, 2020 WEEK 59 YEAR OLDS |
|
---|---|
TEAM | FINAL SCORE |
CNE | 1 |
BETHEL | 0 |
FOREST HILLS | 22 |
NEW RICHMOND | 6 |
WEST CLERMONT | 34 |
WESTERN BROWN | 0 |
BLANCHESTER | 1 |
BATAVIA | 0 |
DEER PARK | 0 |
GOSHEN | 24 |
SATURDAY SEPTEMBER 26, 2020 WEEK 510 YEAR OLDS |
|
---|---|
TEAM | FINAL SCORE |
CNE | 0 |
BETHEL | 1 |
FOREST HILLS | 36 |
NEW RICHMOND | 8 |
WEST CLERMONT | 14 |
WESTERN BROWN | 0 |
BLANCHESTER | 28 |
BATAVIA | 0 |
DEER PARK | 42 |
GOSHEN | 0 |
SATURDAY SEPTEMBER 26, 2020 WEEK 511/12 YEAR OLDS |
|
---|---|
TEAM | FINAL SCORE |
CNE | 0 |
BETHEL | 34 |
FOREST HILLS | 14 |
NEW RICHMOND | 0 |
WEST CLERMONT | 40 |
WESTERN BROWN | 50 |
BLANCHESTER | 0 |
BATAVIA | 38 |
DEER PARK | 20 |
GOSHEN | 0 |
SATURDAY SEPTEMBER 19, 2020 WEEK 45/6 YEAR OLDS |
|
---|---|
TEAM | FINAL SCORE |
BLANCHESTER | 44 |
CNE | 0 |
WEST CLERMONT | 1 |
FOREST HILLS | 0 |
NEW RICHMOND | 6 |
GOSHEN | 32 |
BATAVIA | 22 |
DEER PARK | 28 |
BETHEL | 38 |
WESTERN BROWN | 18 |
SATURDAY SEPTEMBER 19, 2020 WEEK 47 YEAR OLDS |
|
---|---|
TEAM | FINAL SCORE |
BLANCHESTER | 26 |
CNE | 0 |
WEST CLERMONT | 0 |
FOREST HILLS | 28 |
NEW RICHMOND | 0 |
GOSHEN | 1 |
BATAVIA | 8 |
DEER PARK | 14 |
BETHEL | 20 |
WESTERN BROWN | 30 |
SATURDAY SEPTEMBER 19, 2020 WEEK 48 YEAR OLDS |
|
---|---|
TEAM | FINAL SCORE |
BLANCHESTER | 1 |
CNE | 0 |
WEST CLERMONT | 1 |
FOREST HILLS | 0 |
NEW RICHMOND | 0 |
GOSHEN | 26 |
BATAVIA | 1 |
DEER PARK | 0 |
BETHEL | 0 |
WESTERN BROWN | 8 |
SATURDAY SEPTEMBER 19, 2020 WEEK 49 YEAR OLDS |
|
---|---|
TEAM | FINAL SCORE |
BLANCHESTER | 52 |
CNE | 0 |
WEST CLERMONT | 14 |
FOREST HILLS | 8 |
NEW RICHMOND | 6 |
GOSHEN | 36 |
BATAVIA | 0 |
DEER PARK | 1 |
BETHEL | 0 |
WESTERN BROWN | 1 |
SATURDAY SEPTEMBER 19, 2020 WEEK 410 YEAR OLDS |
|
---|---|
TEAM | FINAL SCORE |
BLANCHESTER | 1 |
CNE | 0 |
WEST CLERMONT | 0 |
FOREST HILLS | 24 |
NEW RICHMOND | 20 |
GOSHEN | 6 |
BATAVIA | 6 |
DEER PARK | 24 |
BETHEL | 0 |
WESTERN BROWN | 22 |
SATURDAY SEPTEMBER 19, 2020 WEEK 411/12 YEAR OLDS |
|
---|---|
TEAM | FINAL SCORE |
BLANCHESTER | 38 |
CNE | 6 |
WEST CLERMONT | 8 |
FOREST HILLS | 26 |
NEW RICHMOND | 14 |
GOSHEN | 46 |
BATAVIA | 28 |
DEER PARK | 20 |
BETHEL | 0 |
WESTERN BROWN | 46 |
SATURDAY SEPTEMBER 12, 2020 WEEK 35/6 YEAR OLDS |
|
---|---|
TEAM | FINAL SCORE |
BETHEL | 18 |
WEST CLERMONT | 22 |
GOSHEN | 14 |
BLANCHESTER | 12 |
WESTERN BROWN | 8 |
NEW RICHMOND | 14 |
FOREST HILLS | 0 |
DEER PARK | 1 |
CNE | 0 |
BATAVIA | 42 |
SATURDAY SEPTEMBER 12, 2020 WEEK 37 YEAR OLDS |
|
---|---|
TEAM | FINAL SCORE |
BETHEL | 30 |
WEST CLERMONT | 0 |
GOSHEN | 22 |
BLANCHESTER | 12 |
WESTERN BROWN | 1 |
NEW RICHMOND | 0 |
FOREST HILLS | 18 |
DEER PARK | 14 |
CNE | 8 |
BATAVIA | 20 |
SATURDAY SEPTEMBER 12, 2020 WEEK 38 YEAR OLDS |
|
---|---|
TEAM | FINAL SCORE |
BETHEL | 8 |
WEST CLERMONT | 14 |
GOSHEN | 0 |
BLANCHESTER | 36 |
WESTERN BROWN | 44 |
NEW RICHMOND | 0 |
FOREST HILLS | NO GAME |
DEER PARK | NO GAME |
CNE | 0 |
BATAVIA | 1 |
SATURDAY SEPTEMBER 12, 2020 WEEK 39 YEAR OLDS |
|
---|---|
TEAM | FINAL SCORE |
BETHEL | 0 |
WEST CLERMONT | 1 |
GOSHEN | 30 |
BLANCHESTER | 0 |
WESTERN BROWN | 38 |
NEW RICHMOND | 12 |
FOREST HILLS | 0 |
DEER PARK | 22 |
CNE | 1 |
BATAVIA | 0 |
SATURDAY SEPTEMBER 12, 2020 WEEK 310 YEAR OLDS |
|
---|---|
TEAM | FINAL SCORE |
BETHEL | 6 |
WEST CLERMONT | 22 |
GOSHEN | 14 |
BLANCHESTER | 36 |
WESTERN BROWN | 12 |
NEW RICHMOND | 8 |
FOREST HILLS | 0 |
DEER PARK | 18 |
CNE | 0 |
BATAVIA | 1 |
SATURDAY SEPTEMBER 12, 2020 WEEK 311/12 YEAR OLDS |
|
---|---|
TEAM | FINAL SCORE |
BETHEL | 0 |
WEST CLERMONT | 30 |
GOSHEN | 44 |
BLANCHESTER | 0 |
WESTERN BROWN | 20 |
NEW RICHMOND | 34 |
FOREST HILLS | 14 |
DEER PARK | 20 |
CNE | 0 |
BATAVIA | 52 |
Saturday SEPTEMBER 5, 2020 WEEK 25/6 YEAR OLDS |
|
---|---|
TEAM | FINAL SCORE |
BETHEL | 1 |
FOREST HILLS | 0 |
CNE | 6 |
DEER PARK | 40 |
NEW RICHMOND | 0 |
WEST CLERMONT | 20 |
WESTERN BROWN | 8 |
BLANCHESTER | 40 |
GOSHEN | 22 |
BATAVIA | 6 |
Saturday SEPTEMBER 5, 2020 WEEK 27 YEAR OLDS |
|
---|---|
TEAM | FINAL SCORE |
BETHEL | 14 |
FOREST HILLS | 6 |
CNE | 0 |
DEER PARK | 8 |
NEW RICHMOND | 0 |
WEST CLERMONT | 1 |
WESTERN BROWN | 16 |
BLANCHESTER | 0 |
GOSHEN | 30 |
BATAVIA | 0 |
Saturday SEPTEMBER 5, 2020 WEEK 28 YEAR OLDS |
|
---|---|
TEAM | FINAL SCORE |
BETHEL | 1 |
FOREST HILLS | 0 |
CNE | NO GAME |
DEER PARK | NO GAME |
NEW RICHMOND | 0 |
WEST CLERMONT | 44 |
WESTERN BROWN | 24 |
BLANCHESTER | 18 |
GOSHEN | 0 |
BATAVIA | 1 |
Saturday SEPTEMBER 5, 2020 WEEK 29 YEAR OLDS |
|
---|---|
TEAM | FINAL SCORE |
BETHEL | 0 |
FOREST HILLS | 1 |
CNE | 0 |
DEER PARK | 36 |
NEW RICHMOND | 6 |
WEST CLERMONT | 20 |
WESTERN BROWN | 14 |
BLANCHESTER | 0 |
GOSHEN | 1 |
BATAVIA | 0 |
Saturday SEPTEMBER 5, 2020 WEEK 210 YEAR OLDS |
|
---|---|
TEAM | FINAL SCORE |
BETHEL | 0 |
FOREST HILLS | 26 |
CNE | 0 |
DEER PARK | 1 |
NEW RICHMOND | 0 |
WEST CLERMONT | 20 |
WESTERN BROWN | 6 |
BLANCHESTER | 8 |
GOSHEN | 12 |
BATAVIA | 8 |
Saturday SEPTEMBER 5, 2020 WEEK 211/12 YEAR OLDS |
|
---|---|
TEAM | FINAL SCORE |
BETHEL | 0 |
FOREST HILLS | 20 |
CNE | 0 |
DEER PARK | 30 |
NEW RICHMOND | 18 |
WEST CLERMONT | 14 |
WESTERN BROWN | 12 |
BLANCHESTER | 24 |
GOSHEN | 14 |
BATAVIA | 16 |
Saturday AUGUST 29, 2020 WEEK 15/6 YEAR OLDS |
|
---|---|
TEAM | FINAL SCORE |
BATAVIA | 6 |
BETHEL | 22 |
DEER PARK | 30 |
WESTERN BROWN | 0 |
WEST CLERMONT | 32 |
CNE | 0 |
FOREST HILLS | 0 |
GOSHEN | 1 |
BLANCHESTER | 37 |
NEW RICHMOND | 0 |
Saturday AUGUST 29, 2020 WEEK 17 YEAR OLDS |
|
---|---|
TEAM | FINAL SCORE |
BATAVIA | 0 |
BETHEL | 28 |
DEER PARK | 0 |
WESTERN BROWN | 26 |
WEST CLERMONT | 8 |
CNE | 6 |
FOREST HILLS | 0 |
GOSHEN | 14 |
BLANCHESTER | 1 |
NEW RICHMOND | 0 |
Saturday AUGUST 29, 2020 WEEK 18 YEAR OLDS |
|
---|---|
TEAM | FINAL SCORE |
BATAVIA | 6 |
BETHEL | 0 |
DEER PARK | 0 |
WESTERN BROWN | 1 |
WEST CLERMONT | 1 |
CNE | 0 |
FOREST HILLS | 0 |
GOSHEN | 1 |
BLANCHESTER | 46 |
NEW RICHMOND | 0 |
Saturday AUGUST 29, 2020 WEEK 19 YEAR OLDS |
|
---|---|
TEAM | FINAL SCORE |
BATAVIA | NO GAME |
BETHEL | NO GAME |
DEER PARK | 0 |
WESTERN BROWN | 8 |
WEST CLERMONT | 28 |
CNE | 0 |
FOREST HILLS | 8 |
GOSHEN | 6 |
BLANCHESTER | 16 |
NEW RICHMOND | 12 |
Saturday AUGUST 29, 2020 WEEK 110 YEAR OLDS |
|
---|---|
TEAM | FINAL SCORE |
BATAVIA | 6 |
BETHEL | 20 |
DEER PARK | 22 |
WESTERN BROWN | 0 |
WEST CLERMONT | 1 |
CNE | 0 |
FOREST HILLS | 12 |
GOSHEN | 0 |
BLANCHESTER | 14 |
NEW RICHMOND | 0 |
Saturday AUGUST 29, 2020 WEEK 111/12 YEAR OLDS |
|
---|---|
TEAM | FINAL SCORE |
BATAVIA | 36 |
BETHEL | 6 |
DEER PARK | 36 |
WESTERN BROWN | 0 |
WEST CLERMONT | 30 |
CNE | 0 |
FOREST HILLS | 6 |
GOSHEN | 20 |
BLANCHESTER | 6 |
NEW RICHMOND | 26 |